리니어 모터(코어 부착형)
코어 부착 고추력 리니어 모터. 코어 부착 다이렉트 드라이브 브러시리스 구조로 매우 낮은 코깅을 유지하면서 고추력 발휘. 컴팩트한 코일 설계로 마그넷 트랙 연결하여 긴 스트로크 대응.
특징
- 코어 부착 다이렉트 드라이브
- 저코깅·고토크
- 롱 스트로크 대응
- 공냉/수냉 선택 가능
ACM1シリーズ(小型・低コギング)
低コギング、ローコスト、コンパクトサイズのコア付リニアモータ。ホールセンサモジュールオプション搭載。ACM1-Sは短コイル仕様、ACM1-Lは長コイル仕様で2倍の推力を実現。
ACM1-S(短コイル仕様)
| 仕様 | ACM1-S30 | ACM1-S50 | ACM1-S80 | ACM1-S100 |
|---|---|---|---|---|
| 定格推力 (N) | 46.7 | 80.2 | 119.6 | 153.1 |
| 最大推力 (N) | 201.4 | 346.2 | 516.1 | 660.9 |
| モータ定数 (N/√W) | 11.4 | 16.0 | 20.3 | 23.4 |
| 推力定数 (N/Arms) | 22.2 | 38.2 | 57.0 | 72.9 |
| コイル抵抗 (Ω) | 3.8 | 5.7 | 7.9 | 9.7 |
| インダクタンス (mH) | 13.5 | 20.8 | 28.8 | 36.4 |
| 定格電流 (Arms) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 最大電流 (Arms) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 最大バス電圧 (Vdc) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| コイル最高温度 (℃) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 磁気吸引力 (N) | 480 | 825 | 1230 | 1575 |
| コイル質量 (kg) | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
| コイル長 (mm) | 96 | 96 | 96 | 96 |
| コイル幅 (mm) | 50 | 75 | 100 | 125 |
ACM1-L(長コイル仕様)
| 仕様 | ACM1-L30 | ACM1-L50 | ACM1-L80 | ACM1-L100 |
|---|---|---|---|---|
| 定格推力 (N) | 93.3 | 160.4 | 239.2 | 306.3 |
| 最大推力 (N) | 402.8 | 692.4 | 1032.3 | 1321.8 |
| モータ定数 (N/√W) | 16.1 | 22.6 | 28.7 | 33.1 |
| 推力定数 (N/Arms) | 22.2 | 38.2 | 57.0 | 72.9 |
| コイル抵抗 (Ω) | 1.9 | 2.9 | 4.0 | 4.9 |
| インダクタンス (mH) | 6.8 | 10.4 | 14.4 | 18.2 |
| 定格電流 (Arms) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 最大電流 (Arms) | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| 最大バス電圧 (Vdc) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| コイル最高温度 (℃) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 磁気吸引力 (N) | 942 | 1619 | 2414 | 3091 |
| コイル質量 (kg) | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.9 |
| コイル長 (mm) | 176 | 176 | 176 | 176 |
| コイル幅 (mm) | 50 | 75 | 100 | 125 |
ACM2~ACM6シリーズ(高推力・大型)
高推力・高剛性のコア付リニアモータ。ホールセンサ内蔵。空冷/水冷オプション対応。マグネット・トラックを連結して長ストロークに対応可能。
ACM2(空冷・シリーズ結線)
| 仕様 | ACM2-S1 | ACM2-S2 |
|---|---|---|
| 定格推力 @100℃ (N) | 170.5 | 341.0 |
| 定格推力 @130℃ (N) | 188.3 | 376.5 |
| 最大推力 (N) | 442.4 | 884.9 |
| モータ定数 (N/√W) | 19.9 | 28.1 |
| 推力定数 (N/Arms) | 35.5 | 35.5 |
| コイル抵抗 (Ω) | 3.2 | 1.6 |
| インダクタンス (mH) | 28.0 | 14.0 |
| 定格電流 @100℃ (Arms) | 4.8 | 9.6 |
| 最大電流 (Arms) | 14.4 | 28.8 |
| 最大バス電圧 (Vdc) | 600 | 600 |
| コイル最高温度 (℃) | 130 | 130 |
| 磁気吸引力 (kN) | 0.8 | 1.5 |
| コイル質量 (kg) | 2.4 | 4.8 |
| コイル長 (mm) | 200 | 368 |
ACM3(空冷・シリーズ結線)
| 仕様 | ACM3-S1 | ACM3-S2 |
|---|---|---|
| 定格推力 @100℃ (N) | 284.2 | 568.3 |
| 定格推力 @130℃ (N) | 313.8 | 627.5 |
| 最大推力 (N) | 737.4 | 1474.8 |
| モータ定数 (N/√W) | 28.5 | 40.4 |
| 推力定数 (N/Arms) | 59.2 | 59.2 |
| コイル抵抗 (Ω) | 4.3 | 2.2 |
| インダクタンス (mH) | 38.0 | 19.0 |
| 定格電流 @100℃ (Arms) | 4.8 | 9.6 |
| 最大電流 (Arms) | 14.4 | 28.8 |
| 最大バス電圧 (Vdc) | 600 | 600 |
| コイル最高温度 (℃) | 130 | 130 |
| 磁気吸引力 (kN) | 1.5 | 2.9 |
| コイル質量 (kg) | 3.5 | 6.7 |
| コイル長 (mm) | 200 | 368 |
ACM4(空冷・シリーズ結線)
| 仕様 | ACM4-S1 | ACM4-S2 |
|---|---|---|
| 定格推力 @100℃ (N) | 568.3 | 1136.6 |
| 定格推力 @130℃ (N) | 627.5 | 1255.0 |
| 最大推力 (N) | 1474.8 | 2949.6 |
| モータ定数 (N/√W) | 44.0 | 62.2 |
| 推力定数 (N/Arms) | 118.4 | 118.4 |
| コイル抵抗 (Ω) | 7.2 | 3.6 |
| インダクタンス (mH) | 76.0 | 38.0 |
| 定格電流 @100℃ (Arms) | 4.8 | 9.6 |
| 最大電流 (Arms) | 14.4 | 28.8 |
| 最大バス電圧 (Vdc) | 600 | 600 |
| コイル最高温度 (℃) | 130 | 130 |
| 磁気吸引力 (kN) | 2.9 | 5.8 |
| コイル質量 (kg) | 7.0 | 13.3 |
| コイル長 (mm) | 200 | 368 |
ACM5(パラレル結線)
| 仕様 | ACM5-S2 | ACM5-W-S2 | ACM5-S4 | ACM5-W-S4 |
|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | 水冷 |
| 定格推力 @100℃ (N) | 1679.9 | 3359.9 | 3359.9 | 6719.8 |
| 定格推力 @130℃ (N) | 1872.7 | 3745.4 | 3745.4 | 7490.9 |
| 最大推力 (N) | 4389.7 | 4389.7 | 8779.4 | 8779.4 |
| モータ定数 (N/√W) | 82.7 | 82.7 | 117.0 | 117.0 |
| 推力定数 (N/Arms) | 137.7 | 137.7 | 275.4 | 275.4 |
| コイル抵抗 (Ω) | 2.8 | 2.8 | 5.5 | 5.5 |
| インダクタンス (mH) | 36.0 | 36.0 | 72.0 | 72.0 |
| 定格電流 @100℃ (Arms) | 12.2 | 24.4 | 12.2 | 24.4 |
| 最大電流 (Arms) | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 |
| コイル最高温度 (℃) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 磁気吸引力 (kN) | 8.7 | 8.7 | 17.4 | 17.4 |
| コイル質量 (kg) | 19.0 | 19.0 | 37.0 | 37.0 |
| コイル長 (mm) | 368 | 368 | 704 | 704 |
ACM6(パラレル結線)
| 仕様 | ACM6-S2 | ACM6-W-S2 | ACM6-S4 | ACM6-W-S4 |
|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | 水冷 |
| 定格推力 @100℃ (N) | 2239.9 | 4479.8 | 4479.8 | 8959.7 |
| 定格推力 @130℃ (N) | 2478.6 | 4957.2 | 4957.2 | 9914.4 |
| 最大推力 (N) | 5852.9 | 5852.9 | 11705.8 | 11705.8 |
| モータ定数 (N/√W) | 101.1 | 101.1 | 142.9 | 142.9 |
| 推力定数 (N/Arms) | 183.6 | 183.6 | 367.2 | 367.2 |
| コイル抵抗 (Ω) | 3.3 | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
| インダクタンス (mH) | 36.8 | 36.8 | 73.6 | 73.6 |
| 定格電流 @100℃ (Arms) | 12.2 | 24.4 | 12.2 | 24.4 |
| 最大電流 (Arms) | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 |
| コイル最高温度 (℃) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 磁気吸引力 (kN) | 11.4 | 11.4 | 22.8 | 22.8 |
| コイル質量 (kg) | 23.0 | 23.0 | 45.0 | 45.0 |
| コイル長 (mm) | 368 | 368 | 704 | 704 |