VCMステージ
ボイスコイルモータの特長と弊社エンコーダを搭載した推力と駆動電流の直線性に加え、高精度位置決めを実現し、小型・薄型・高速・高精度・高推力を備えたVCMステージ。フラットコイル式採用で従来品より15%以上推力アップを実現。
特長
- 小型・薄型・高速・高精度
- フラットコイル式で推力15%UP
- ダイレクトドライブ制御
- アナログ入力対応
XVシリーズ(フラット型VCMモータステージ)
XV002C / XV003C / XYV003C
| 仕様 | XV002C-4 | XV003C-8 | XYV003C-8 |
|---|---|---|---|
| 動作形態 | X軸 | X軸 | XY軸 |
| 有効ストローク | ±2mm | ±4mm | ±4mm |
| 最大搭載荷重(水平) | 500g | 500g | 500g |
| 最小分解能 | 1μm, 0.5μm, 0.1μm 選択可 | 1μm, 0.5μm, 0.1μm 選択可 | 1μm, 0.5μm, 0.1μm 選択可 |
| 推力定数 | 2N/A | 3N/A | 3N/A |
| コイル抵抗 | 8.3Ω±10% | 10.3Ω±10% | 10.3Ω±10% |
| インダクタンス | 3.14mH±10% | 3.38mH±10% | 4.24mH±10% |
| 可動部質量 | 30g | 45g | 200g |
| ガイド | クロスローラ | クロスローラ | クロスローラ |
| 外観寸法 | 42×56×13.1mm | 50×61×13.1mm | 50×61×24mm |
| 本体重量 | 約126g | 約180g | 約400g |
XV015F / XV005F / XV005F-6S16
| 仕様 | XV015F-10 | XV005F-6 | XV005F-6S16 |
|---|---|---|---|
| 動作形態 | X軸 | X軸 | 産業用AFユニット |
| 有効ストローク | ±5mm | ±3mm | ±3mm |
| 最大搭載荷重(水平) | 1kg | 1kg | 1kg |
| 最小分解能 | 1μm, 0.5μm, 0.1μm 選択可 | 1μm, 0.5μm, 0.1μm 選択可 | 1μm, 0.5μm, 0.1μm 選択可 |
| 推力定数 | 15N/A | 5N/A | 5N/A |
| コイル抵抗 | 7.5Ω±10% | 1.5Ω±10% | 1.5Ω±10% |
| インダクタンス | 2.73mH±10% | 320μH±10% | 320μH±10% |
| 可動部質量 | 130g | 105g | 125g |
| ガイド | クロスローラ | クロスローラ | クロスローラ |
| 外観寸法 | 81×92×34.5mm | 70×76×31.1mm | 70×76×61.1mm |
| 本体重量 | 約800g | 約400g | 約400g |
MVXシリーズ(高速スキャンステージ)
MVX1.3 / MVX2 / MVXY2
| 仕様 | MVX1.3-5.0/0.1 | MVX2-30/0.1 | MVXY2-30/0.1 |
|---|---|---|---|
| 動作形態 | X軸 | X軸 | XY軸 |
| 有効ストローク | 5mm | ±15mm | ±15mm |
| 最大搭載荷重(水平) | 200g | 350g | 100g |
| 最小分解能 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm |
| 推力定数 | 1.3N/A | 1.3N/A | 1.3N/A |
| コイル抵抗 | 4Ω±10% | 1.4Ω±10% | 1.4Ω±10% |
| インダクタンス | 0.25mH±10% | 0.2mH±10% | 0.2mH±10% |
| 可動部質量 | 12g | 20g | 20g |
| ガイド | リニアガイド | クロスローラ | クロスローラ |
| 外観寸法 | 40×22×12mm | 65×65×13.5mm | 65×65×27mm |
| 本体重量 | 約37g | 約245g | 約485g |
XV007F / XYV007F
| 仕様 | XV007F-14 | XYV007F-14 |
|---|---|---|
| 動作形態 | X軸 | XY軸 |
| 有効ストローク | ±7mm | ±7mm |
| 最大搭載荷重(水平) | 1kg | 700g |
| 最小分解能 | 0.1μm | 0.1μm |
| 推力定数 | 7.5N/A | 7.5N/A |
| コイル抵抗 | 13.5Ω±10% | 13.5Ω±10% |
| インダクタンス | 3mH±10% | 3mH±10% |
| 可動部質量 | 43g | 310g |
| ガイド | クロスローラ | クロスローラ |
| 外観寸法 | 65×55×18mm | 65×65×36mm |
| 本体重量 | 約270g | 約540g |