VCM 스테이지
보이스코일 모터의 특성과 당사 인코더를 탑재하여 추력과 구동 전류의 직선성, 고정밀 위치 결정을 실현한 VCM 스테이지. 가동부가 가볍고 다이렉트 드라이브 제어로 볼나사 피치 불균일이 없어 일반 액추에이터보다 고속 이동이 가능. DC 모터와 마찬가지로 제어 회로가 간소화되어 아날로그(전압) 입력도 가능. 소형·박형·고속·고정밀·고추력을 갖추고 있으며, 플랫 코일 방식 채용으로 기존 제품 대비 15% 이상 추력 향상.
특징
- 소형·박형·고속·고정밀
- 플랫 코일식 추력 15% UP
- 다이렉트 드라이브 제어
- 아날로그 입력 대응
XV 시리즈(플랫 VCM 모터 스테이지)
XV002C-4
XV003C-8
XYV003C-8
XV002C / XV003C / XYV003C
형식명을 클릭하면 도면(PDF / STEP)을 열 수 있습니다
| 사양 | | | |
|---|---|---|---|
| 動作形態 | X축 | X축 | XY축 |
| 유효 스트로크 | ±2mm | ±4mm | ±4mm |
| 최대 탑재 하중(수평) | 500g | 500g | 500g |
| 최소 분해능 | 1μm/0.5μm/0.1μm 선택 가능 | 1μm/0.5μm/0.1μm 선택 가능 | 1μm/0.5μm/0.1μm 선택 가능 |
| 추력 상수 | 2N/A | 3N/A | 3N/A |
| 코일 저항 | 8.3Ω±10% | 10.3Ω±10% | 10.3Ω±10% |
| 인덕턴스 | 3.14mH±10% | 3.38mH±10% | 4.24mH±10% |
| 가동부 질량 | 30g | 45g | 200g |
| 가이드 | 크로스 롤러 | 크로스 롤러 | 크로스 롤러 |
| 외관 치수 | 42×56×13.1mm | 50×61×13.1mm | 50×61×24mm |
| 본체 중량 | 約126g | 約180g | 約400g |
XV015F-10
XV005F-6
XV005F-6S16
XV015F / XV005F / XV005F-6S16
형식명을 클릭하면 도면(PDF / STEP)을 열 수 있습니다
| 사양 | | | |
|---|---|---|---|
| 動作形態 | X축 | X축 | 산업용 AF 유닛 |
| 유효 스트로크 | ±5mm | ±3mm | ±3mm |
| 최대 탑재 하중(수평) | 1kg | 1kg | 1kg |
| 최소 분해능 | 1μm/0.5μm/0.1μm 선택 가능 | 1μm/0.5μm/0.1μm 선택 가능 | 1μm/0.5μm/0.1μm 선택 가능 |
| 추력 상수 | 15N/A | 5N/A | 5N/A |
| 코일 저항 | 7.5Ω±10% | 1.5Ω±10% | 1.5Ω±10% |
| 인덕턴스 | 2.73mH±10% | 320μH±10% | 320μH±10% |
| 가동부 질량 | 130g | 105g | 125g |
| 가이드 | 크로스 롤러 | 크로스 롤러 | 크로스 롤러 |
| 외관 치수 | 81×92×34.5mm | 70×76×31.1mm | 70×76×61.1mm |
| 본체 중량 | 約800g | 約400g | 約400g |
MVX 시리즈(고속 스캔 스테이지)
MVX1.3-5.0/0.1
MVX2-30/0.1
MVXY2-30/0.1
MVX1.3 / MVX2 / MVXY2
형식명을 클릭하면 도면(PDF / STEP)을 열 수 있습니다
| 사양 | | | |
|---|---|---|---|
| 動作形態 | X축 | X축 | XY축 |
| 유효 스트로크 | 5mm | ±15mm | ±15mm |
| 최대 탑재 하중(수평) | 200g | 350g | 100g |
| 최소 분해능 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm |
| 추력 상수 | 1.3N/A | 1.3N/A | 1.3N/A |
| 코일 저항 | 4Ω±10% | 1.4Ω±10% | 1.4Ω±10% |
| 인덕턴스 | 0.25mH±10% | 0.2mH±10% | 0.2mH±10% |
| 가동부 질량 | 12g | 20g | 20g |
| 가이드 | 리니어 가이드 | 크로스 롤러 | 크로스 롤러 |
| 외관 치수 | 40×22×12mm | 65×65×13.5mm | 65×65×27mm |
| 본체 중량 | 約37g | 約245g | 約485g |
XV007F-14
XYV007F-14
XV007F / XYV007F
형식명을 클릭하면 도면(PDF / STEP)을 열 수 있습니다
| 사양 | | |
|---|---|---|
| 動作形態 | X축 | XY축 |
| 유효 스트로크 | ±7mm | ±7mm |
| 최대 탑재 하중(수평) | 1kg | 700g |
| 최소 분해능 | 0.1μm | 0.1μm |
| 추력 상수 | 7.5N/A | 7.5N/A |
| 코일 저항 | 13.5Ω±10% | 13.5Ω±10% |
| 인덕턴스 | 3mH±10% | 3mH±10% |
| 가동부 질량 | 43g | 310g |
| 가이드 | 크로스 롤러 | 크로스 롤러 |
| 외관 치수 | 65×55×18mm | 65×65×36mm |
| 본체 중량 | 約270g | 約540g |