VCM 平台
结合音圈电机特点和本公司编码器,实现推力与驱动电流的线性关系及高精度定位的VCM平台。可动部分轻量化并采用直接驱动控制,无滚珠丝杠节距不均,可实现比通用执行器更快的运动。与直流电机一样,控制电路得到简化,并支持模拟(电压)输入。兼具小型、薄型、高速、高精度、高推力特点。采用扁平线圈式设计,推力较传统产品提升15%以上。
特点
- 小型·薄型·高速·高精度
- 扁平线圈推力提升15%
- 直接驱动控制
- 模拟输入兼容
XV 系列(扁平型 VCM 电机平台)
XV002C-4
XV003C-8
XYV003C-8
XV002C / XV003C / XYV003C
点击型号名称可打开图纸(PDF / STEP)
| 规格 | | | |
|---|---|---|---|
| 動作形態 | X 轴 | X 轴 | XY 轴 |
| 有效行程 | ±2mm | ±4mm | ±4mm |
| 最大搭载负载(水平) | 500g | 500g | 500g |
| 最小分辨率 | 1μm/0.5μm/0.1μm 可选 | 1μm/0.5μm/0.1μm 可选 | 1μm/0.5μm/0.1μm 可选 |
| 推力常数 | 2N/A | 3N/A | 3N/A |
| 线圈电阻 | 8.3Ω±10% | 10.3Ω±10% | 10.3Ω±10% |
| 电感 | 3.14mH±10% | 3.38mH±10% | 4.24mH±10% |
| 可动部分质量 | 30g | 45g | 200g |
| 导轨 | 交叉滚柱 | 交叉滚柱 | 交叉滚柱 |
| 外形尺寸 | 42×56×13.1mm | 50×61×13.1mm | 50×61×24mm |
| 本体重量 | 約126g | 約180g | 約400g |
XV015F-10
XV005F-6
XV005F-6S16
XV015F / XV005F / XV005F-6S16
点击型号名称可打开图纸(PDF / STEP)
| 规格 | | | |
|---|---|---|---|
| 動作形態 | X 轴 | X 轴 | 工业用 AF 单元 |
| 有效行程 | ±5mm | ±3mm | ±3mm |
| 最大搭载负载(水平) | 1kg | 1kg | 1kg |
| 最小分辨率 | 1μm/0.5μm/0.1μm 可选 | 1μm/0.5μm/0.1μm 可选 | 1μm/0.5μm/0.1μm 可选 |
| 推力常数 | 15N/A | 5N/A | 5N/A |
| 线圈电阻 | 7.5Ω±10% | 1.5Ω±10% | 1.5Ω±10% |
| 电感 | 2.73mH±10% | 320μH±10% | 320μH±10% |
| 可动部分质量 | 130g | 105g | 125g |
| 导轨 | 交叉滚柱 | 交叉滚柱 | 交叉滚柱 |
| 外形尺寸 | 81×92×34.5mm | 70×76×31.1mm | 70×76×61.1mm |
| 本体重量 | 約800g | 約400g | 約400g |
MVX 系列(高速扫描平台)
MVX1.3-5.0/0.1
MVX2-30/0.1
MVXY2-30/0.1
MVX1.3 / MVX2 / MVXY2
点击型号名称可打开图纸(PDF / STEP)
| 规格 | | | |
|---|---|---|---|
| 動作形態 | X 轴 | X 轴 | XY 轴 |
| 有效行程 | 5mm | ±15mm | ±15mm |
| 最大搭载负载(水平) | 200g | 350g | 100g |
| 最小分辨率 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm |
| 推力常数 | 1.3N/A | 1.3N/A | 1.3N/A |
| 线圈电阻 | 4Ω±10% | 1.4Ω±10% | 1.4Ω±10% |
| 电感 | 0.25mH±10% | 0.2mH±10% | 0.2mH±10% |
| 可动部分质量 | 12g | 20g | 20g |
| 导轨 | 直线导轨 | 交叉滚柱 | 交叉滚柱 |
| 外形尺寸 | 40×22×12mm | 65×65×13.5mm | 65×65×27mm |
| 本体重量 | 約37g | 約245g | 約485g |
XV007F-14
XYV007F-14
XV007F / XYV007F
点击型号名称可打开图纸(PDF / STEP)
| 规格 | | |
|---|---|---|
| 動作形態 | X 轴 | XY 轴 |
| 有效行程 | ±7mm | ±7mm |
| 最大搭载负载(水平) | 1kg | 700g |
| 最小分辨率 | 0.1μm | 0.1μm |
| 推力常数 | 7.5N/A | 7.5N/A |
| 线圈电阻 | 13.5Ω±10% | 13.5Ω±10% |
| 电感 | 3mH±10% | 3mH±10% |
| 可动部分质量 | 43g | 310g |
| 导轨 | 交叉滚柱 | 交叉滚柱 |
| 外形尺寸 | 65×55×18mm | 65×65×36mm |
| 本体重量 | 約270g | 約540g |