リニアモータ(コアレス型)
容易に組込み可能なリニアモータキット。独自の巻線仕様によりコイル長を短く、高推力を実現した組み込み型設計。全コイルに温度上昇保護用のサーモスタットセンサを標準装備。
特長
- 短コイル長で高推力
- 同軸複数制御対応
- サーモスタットセンサ標準装備
- パラレル/シリーズ選択可能
AUMシリーズ リニアモータモジュール
独自の巻線仕様によりコイル長を短く、高推力を実現した組み込み型のリニアモータ。コイル長が短いため、同軸複数制御においてもストロークを大きく取ることが可能。全てのコイルには温度上昇保護の為にサーモスタットセンサが標準付属。標準コイルにはデジタルホールセンサが付属。コイル結線仕様にパラレルとシリーズがあり用途に応じて選択可能。
AUM1(シリーズ結線)
| 仕様 | AUM1-S1 | AUM1-S2 | AUM1-S3 | AUM1-S4 | AUM1-S5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格推力 (N) | 3.0 | 6.0 | 8.9 | 11.9 | 14.9 |
| 最大推力 (N) | 11.9 | 23.8 | 35.7 | 47.6 | 59.5 |
| モータ定数 (N/√W) | 1.67 | 2.42 | 2.98 | 3.46 | 3.87 |
| 推力定数 (N/Arms) | 1.75 | 3.50 | 5.25 | 7.00 | 8.75 |
| コイル抵抗 (Ω) | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 |
| インダクタンス (mH) | 0.11 | 0.22 | 0.31 | 0.41 | 0.51 |
| 定格電流 (Arms) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 最大電流 (Arms) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 最大バス電圧 (Vdc) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| コイル最高温度 (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| コイル質量 (g) | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 |
| コイル長 (mm) | 22 | 43 | 64 | 85 | 106 |
AUM2(シリーズ結線)
| 仕様 | AUM2-S1 | AUM2-S2 | AUM2-S3 | AUM2-S4 | AUM2-S8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格推力 (N) | 8.8 | 17.6 | 26.4 | 35.2 | 70.4 |
| 最大推力 (N) | 44.0 | 88.0 | 132.0 | 176.0 | 352.0 |
| モータ定数 (N/√W) | 3.05 | 4.31 | 5.28 | 6.10 | 8.63 |
| 推力定数 (N/Arms) | 5.5 | 11.0 | 16.5 | 22.0 | 44.0 |
| コイル抵抗 (Ω) | 3.25 | 6.50 | 9.75 | 13.00 | 26.00 |
| インダクタンス (mH) | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 6.00 |
| 定格電流 (Arms) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 最大電流 (Arms) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 最大バス電圧 (Vdc) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| コイル最高温度 (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| コイル質量 (kg) | 0.059 | 0.118 | 0.177 | 0.236 | 0.472 |
| コイル長 (mm) | 31 | 61 | 91 | 121 | 241 |
AUM3(シリーズ結線)
| 仕様 | AUM3-S1 | AUM3-S2 | AUM3-S3 | AUM3-S4 | AUM3-S6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格推力 (N) | 28 | 57 | 85 | 113 | 170 |
| 定格推力 空冷 (N) | 34 | 68 | 102 | 136 | 203 |
| 定格推力 水冷 (N) | 37 | 73 | 110 | 147 | 220 |
| 最大推力 (N) | 144 | 289 | 433 | 578 | 867 |
| モータ定数 (N/√W) | 7.2 | 10.2 | 12.5 | 14.5 | 17.7 |
| 推力定数 (N/Arms) | 15.7 | 31.4 | 47.1 | 62.8 | 94.2 |
| コイル抵抗 (Ω) | 4.70 | 9.40 | 14.10 | 18.80 | 28.20 |
| インダクタンス (mH) | 3.13 | 6.26 | 9.39 | 12.52 | 18.78 |
| 定格電流 (Arms) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 最大電流 (Arms) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| コイル最高温度 (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| コイル質量 (kg) | 0.22 | 0.45 | 0.68 | 0.91 | 1.37 |
| コイル長 (mm) | 61 | 121 | 181 | 241 | 361 |
AUM4(シリーズ結線)
| 仕様 | AUM4-S1 | AUM4-S2 | AUM4-S3 | AUM4-S4 |
|---|---|---|---|---|
| 定格推力 (N) | 55 | 110 | 166 | 221 |
| 定格推力 空冷 (N) | 66 | 132 | 199 | 265 |
| 定格推力 水冷 (N) | 77 | 154 | 230 | 307 |
| 最大推力 (N) | 312 | 624 | 936 | 1248 |
| モータ定数 (N/√W) | 11.2 | 15.8 | 19.4 | 22.4 |
| 推力定数 (N/Arms) | 24.0 | 48.0 | 72.0 | 96.0 |
| コイル抵抗 (Ω) | 4.60 | 9.20 | 13.80 | 18.40 |
| インダクタンス (mH) | 3.50 | 7.00 | 10.50 | 14.00 |
| 定格電流 (Arms) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 最大電流 (Arms) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| コイル最高温度 (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| コイル質量 (kg) | 0.28 | 0.56 | 0.89 | 1.19 |
| コイル長 (mm) | 61 | 121 | 181 | 241 |
AUM5(シリーズ結線)
| 仕様 | AUM5-S1 | AUM5-S2 | AUM5-S3 |
|---|---|---|---|
| 定格推力 (N) | 98 | 197 | 295 |
| 定格推力 空冷 (N) | 118 | 236 | 354 |
| 定格推力 水冷 (N) | 128 | 255 | 383 |
| 最大推力 (N) | 707 | 1415 | 2122 |
| モータ定数 (N/√W) | 19.2 | 27.1 | 33.2 |
| 推力定数 (N/Arms) | 39.3 | 78.6 | 117.9 |
| コイル抵抗 (Ω) | 4.20 | 8.40 | 12.60 |
| インダクタンス (mH) | 6.50 | 13.00 | 19.50 |
| 定格電流 (Arms) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 最大電流 (Arms) | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| コイル最高温度 (℃) | 125 | 125 | 125 |
| コイル質量 (kg) | 0.73 | 1.45 | 2.16 |
| コイル長 (mm) | 85 | 169 | 253 |