TULA Finger
Micro-manipulator for miniaturized optical and semiconductor components. Precision design with encoder-equipped position-controlled fingers, linear-guided fingers, and Z-axis adjustment. Custom finger shapes available.
Features
- Micro-manipulator for fine parts
- Open/closed control selectable
- Resolution 0.1μm
- Custom finger shape available
フィンガーユニット
| 項目 | FDUT50-030 | FDUT50-037 | FSDUT50-060 | FSDUT50-067 | FLGUT70-035 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大開口時ストローク | 3mm | 3mm | 6mm | 6mm | 3mm |
| フィンガーアーム長 | 16.2mm | 16.2mm | 17.2mm | 17.2mm | 16.8mm |
| 制御 | オープン | クローズ | オープン | クローズ | クローズ |
| 分解能 | — | 0.1μm | — | 0.1μm | 1μm |
| 繰返し位置決め精度 | — | ±3pulse | — | ±3pulse | ±3pulse |
| 推力 | 50gf | 20gf | 50gf | 20gf | — |
| 保持力 | 150gf | 70gf | 150gf | 70gf | — |
| 可搬重量 | 15g | 10g | 15g | 10g | — |
| 重量 | 14.8g | 16g | 23.8g | 25g | — |
FDUT50-030
FDUT50-037
FSDUT50-060
FSDUT50-067
FLGUT70-035(リニアガイド付き)
Z軸
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ストローク | 6mm |
| 制御 | オープン |
| 推力 | 30gf |
| 保持力 | 125gf |
| 重量 | 24.6g |