VCM (Voice Coil Motor)

Single-coil design eliminates commutation circuits, achieving cogging-free operation. Easy driver gain adjustment enables high-speed response. Choose between moving coil or moving magnet (yoke) drive. Easily increase coil windings for high thrust at low current. Simple structure for low cost (OEM supply available).

Features

  • Cogging-free, high-speed response
  • High thrust at low current
  • Simple structure, low cost
  • OEM supply available

AVMシリーズ(円筒型ボイスコイルモータ)

コイル巻線数を容易に増やせるので低電流で高推力が可能。シンプル構造で低コストを実現(OEM供給可能)。中空(貫通)径を設けることが可能で、光学系等の組込みが可能。

AVMシリーズ(円筒型ボイスコイルモータ)

AVM12 / AVM14

※ *印は在庫品です。 ※ コイル最高温度はすべて100℃です。

仕様
AVM12-6.4*
AVM12-10
AVM12-20
AVM12-30
AVM14-10
ストローク (mm) 6.4 10.0 20.0 30.0 10.0
定格推力 (N) 0.86 1 1 0.9 1.05
最大推力 (N) 3.33 3.9 3.8 3.44 3.12
推力定数 (N/A) 0.54 0.55 0.66 0.60 0.87
抵抗 (Ω) 1.17 1.50 3.20 3.70 2.22
インダクタンス (mH) 0.10 0.16 0.33 0.45 0.24
定格電流 (A) 1.60 1.80 1.50 1.50 1.2
最大電流 (A) 6.20 7.0 5.8 5.8 3.6
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 12.7 12.7 12.7 12.7 14.2
コイル質量 (g) 5.0 6.3 8.5 14.6 3.0
ヨーク質量 (g) 7.3 10.4 17.3 25.1 13.6
巻線径 (mm) 0.35 0.30 0.35 0.30 0.35

AVM19 / AVM20 / AVM24

※ *印は在庫品です。 ※ コイル最高温度はすべて100℃です。

仕様
AVM19-5*
AVM20-10*
AVM20-25
AVM24-5*
AVM24-10*
ストローク (mm) 5.0 10.0 25.0 5.0 10.0
定格推力 (N) 1.66 1.53 1.52 2.13 2.80
最大推力 (N) 7.50 7.42 6.87 11.7 15.7
推力定数 (N/A) 1.66 1.97 2.03 3.04 4.12
抵抗 (Ω) 2.24 3.59 6.40 3.15 5.86
インダクタンス (mH) 0.29 0.55 1.15 0.55 1.34
定格電流 (A) 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7
最大電流 (A) 4.5 3.8 3.4 3.8 3.8
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 19.0 20.0 20.0 24.0 24.0
コイル質量 (g) 9.0 11.0 17.8 12.0 16.5
ヨーク質量 (g) 23.8 45.1 59.0 29.7 45.0
巻線径 (mm) 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50

AVM30 / AVM40

※ *印は在庫品です。 ※ コイル最高温度はすべて100℃です。

仕様
AVM30-15*
AVM30-30
AVM40-13
ストローク (mm) 7.0 15.0 30.0 5.0 13.0
定格推力 (N) 5.62 4.43 4.65 6.45 9.27
最大推力 (N) 24.9 28.18 13.9 38.9 54.9
推力定数 (N/A) 6.18 7.03 3.32 8.37 12.0
抵抗 (Ω) 5.94 10.24 3.40 4.60 8.0
インダクタンス (mH) 1.41 2.82 0.99 2.15 4.44
定格電流 (A) 0.9 0.63 1.4 0.8 0.8
最大電流 (A) 4.0 4.0 4.2 4.5 4.5
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 30.0 30.0 30.0 40.0 40.0
コイル質量 (g) 15.3 31.8 48.3 40.3 60.4
ヨーク質量 (g) 86.2 95.6 150.6 124.7 175.1
巻線径 (mm) 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60

AVM40 / AVM60

※ *印は在庫品です。 ※ コイル最高温度はすべて100℃です。

仕様
AVM40-20*
AVM40-30
AVM40-40
AVM60-12
AVM60-25*
ストローク (mm) 20.0 30.0 40.0 12.0 25.0
定格推力 (N) 10.5 11.1 7.72 21.4 26.8
最大推力 (N) 61.7 65.3 39.5 98.7 121.6
推力定数 (N/A) 13.6 14.5 6.17 13.8 17.3
抵抗 (Ω) 11.5 15.8 6.10 3.20 5.35
インダクタンス (mH) 5.2 7.9 3.12 2.12 3.82
定格電流 (A) 0.8 0.8 1.3 1.6 1.6
最大電流 (A) 4.5 4.5 6.4 7.0 7.0
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 40.0 40.0 40.0 60.0 60.0
コイル質量 (g) 67.0 105.0 150.2 130.0 215.0
ヨーク質量 (g) 226.2 288.6 321.2 480.0 692.9
巻線径 (mm) 0.60 0.60 0.60 0.70 0.70

AVM60 / AVM75 / AVM80 / AVM90

仕様
AVM60-40
AVM75-38
AVM80-12
AVM90-15
AVM90-30
ストローク (mm) 40.0 38.0 12.0 15.0 30.0
定格推力 (N) 29.0 52.2 47.9 36.1 95.6
最大推力 (N) 131.1 223.7 205.9 132.5 340.3
推力定数 (N/A) 18.7 15.8 32.8 9.01 23.9
抵抗 (Ω) 9.5 2.02 7.50 1.40 2.73
インダクタンス (mH) 8.32 1.99 4.10 1.20 3.80
定格電流 (A) 1.6 3.3 1.5 4.0 4.0
最大電流 (A) 7.0 14.0 6.2 14.0 14.0
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 60.0 75.0 80.0 90.0 90.0
コイル質量 (g) 446.9 520.0 235.3 563.5 820.0
ヨーク質量 (g) 1130.0 1236.0 1265.0 831.9 1639.0
巻線径 (mm) 0.70 0.50 0.60 0.60 0.65

AVM HFシリーズ(高推力型)

AVM14-HF / AVM20-HF

仕様
AVM14-HF-5
AVM14-HF-10
AVM20-HF-6
AVM20-HF-15
ストローク (mm) 5.0 10.0 6.0 15.0
定格推力 (N) 2.27 3.22 5.44 4.54
最大推力 (N) 6.81 9.65 16.3 19.8
推力定数 (N/A) 1.75 2.48 4.54 5.83
抵抗 (Ω) 1.93 3.60 4.84 8.80
インダクタンス (mH) 0.14 0.36 0.60 1.48
定格電流 (A) 1.3 1.3 1.2 0.8
最大電流 (A) 3.9 3.9 3.6 3.4
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 14.2 14.2 20.0 20.0
コイル質量 (g) 7.0 10.1 13.5 24.3
ヨーク質量 (g) 13.7 22.3 47.5 89.6
巻線径 (mm) 0.35 0.35 0.50 0.50

AVM20-HF / AVM24-HF / AVM30-HF

仕様
AVM20-HF-35
AVM24-HF-5
AVM24-HF-10
AVM30-HF-4
ストローク (mm) 35.0 5.0 10.0 4.0
定格推力 (N) 4.80 6.13 7.53 7.23
最大推力 (N) 23.9 33.5 40.9 46.1
推力定数 (N/A) 3.43 8.76 10.8 11.5
抵抗 (Ω) 4.80 8.35 9.70 8.0
インダクタンス (mH) 1.40 1.68 2.11 1.40
定格電流 (A) 1.4 0.7 0.7 0.6
最大電流 (A) 7.0 3.8 3.8 4.0
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 20.0 24.0 24.0 30.0
コイル質量 (g) 72.9 21.5 28.6 27.7
ヨーク質量 (g) 150.4 82.0 81.1 98.7
巻線径 (mm) 0.50 0.50 0.50 0.60

AVM30-HF / AVM35-HF

※ *印は在庫品です。

仕様
AVM30-HF-8
AVM30-HF-12
AVM35-HF-7*
AVM35-HF-8
ストローク (mm) 8.0 12.0 7.0 8.0
定格推力 (N) 9.99 12.9 14.8 30.5
最大推力 (N) 51.9 81.8 73.0 152.4
推力定数 (N/A) 13.0 10.2 16.4 38.1
抵抗 (Ω) 9.80 5.10 9.28 17.0
インダクタンス (mH) 1.75 1.39 3.55 7.15
定格電流 (A) 0.8 1.3 0.9 0.8
最大電流 (A) 4.0 8.0 4.5 4.0
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 30.0 30.0 35.0 35.0
コイル質量 (g) 30.9 57.5 53.0 85.2
ヨーク質量 (g) 194.4 210.6 146.8 371.4
巻線径 (mm) 0.60 0.60 0.50 0.60

AVM35-HF / AVM40-HF

仕様
AVM35-HF-10
AVM35-HF-15
AVM35-HF-25
AVM40-HF-6.4
ストローク (mm) 10.0 15.0 25.0 6.4
定格推力 (N) 19.0 20.5 27.9 17.7
最大推力 (N) 95.1 103.0 139.5 96.3
推力定数 (N/A) 23.8 25.7 13.9 13.6
抵抗 (Ω) 12.2 15.7 5.20 5.48
インダクタンス (mH) 5.22 7.36 2.94 1.44
定格電流 (A) 0.8 0.8 2.0 1.3
最大電流 (A) 4.0 4.0 10.0 7.0
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 52.0 35.0 35.0 40.0
コイル質量 (g) 78.0 101.0 156.2 49.0
ヨーク質量 (g) 285.7 262.7 358.8 195.0
巻線径 (mm) 0.50 0.50 0.50 0.50

AVM40-HF / AVM50-HF

※ *印は在庫品です。

仕様
AVM40-HF-6.5*
AVM40-HF-10
AVM40-HF-20
AVM50-HF-5
ストローク (mm) 6.5 10.0 20.0 5.0
定格推力 (N) 17.1 25.5 30.4 23.1
最大推力 (N) 95.5 102.1 122.1 92.9
推力定数 (N/A) 21.4 19.6 23.4 16.5
抵抗 (Ω) 10.51 4.60 7.10 3.40
インダクタンス (mH) 4.20 1.96 3.56 1.35
定格電流 (A) 0.8 1.3 1.3 1.4
最大電流 (A) 4.5 5.2 5.2 5.6
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 40.0 40.0 40.0 50.0
コイル質量 (g) 68.0 98.1 146.9 82.6
ヨーク質量 (g) 218.7 334.5 397.3 344.6
巻線径 (mm) 0.60 0.50 0.50 0.50

AVM50-HF

※ *印は在庫品です。

仕様
AVM50-HF-10*
AVM50-HF-13
AVM50-HF-20
AVM50-HF-30
ストローク (mm) 10.0 13.0 20.0 30.0
定格推力 (N) 34.6 39.7 50.0 46.1
最大推力 (N) 141.4 165.7 208.5 202.3
推力定数 (N/A) 28.8 33.1 41.6 25.6
抵抗 (Ω) 8.50 8.86 11.9 5.70
インダクタンス (mH) 5.20 5.08 8.2 8.15
定格電流 (A) 1.2 1.2 1.2 1.8
最大電流 (A) 5.0 5.0 5.0 7.9
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 50.0 50.0 50.0 50.0
コイル質量 (g) 148.0 161.0 195.0 376.3
ヨーク質量 (g) 553.0 634.2 931.1 1132.1
巻線径 (mm) 0.60 0.60 0.60 0.60

AVM60-HF / AVM65-HF / AVM75-HF / AVM90-HF

※ *印は在庫品です。

仕様
AVM60-HF-10*
AVM65-HF-20
AVM75-HF-25
AVM90-HF-5
ストローク (mm) 10.0 20.0 25.0 5.0
定格推力 (N) 52.2 47.8 127.9 61.6
最大推力 (N) 223.7 143.6 590.1 218.6
推力定数 (N/A) 32.6 31.9 34.6 15.5
抵抗 (Ω) 5.98 7.20 2.83 1.20
インダクタンス (mH) 4.33 8.66 2.76 0.75
定格電流 (A) 1.6 1.5 3.7 4.0
最大電流 (A) 7.0 4.5 17.0 14.0
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 60.0 65.0 75.0 90.0
コイル質量 (g) 236.5 161.0 710.0 472.2
ヨーク質量 (g) 997.0 634.2 1940.0 1514.6
巻線径 (mm) 0.70 0.60 0.50 0.65

AVM90-HF / AVM100-HF / AVM130-HF

仕様
AVM90-HF-10
AVM100-HF-10
AVM100-HF-30
AVM130-HF-10
ストローク (mm) 10.0 10.0 30.0 10.0
定格推力 (N) 156.1 193.6 309.5 150.8
最大推力 (N) 610.2 763.7 1241.9 452.3
推力定数 (N/A) 44.6 55.3 88.4 22.8
抵抗 (Ω) 3.10 3.40 5.10 0.75
インダクタンス (mH) 4.02 4.43 7.78 0.75
定格電流 (A) 3.5 3.5 3.5 6.60
最大電流 (A) 14.0 14.0 14.0 19.8
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 90.0 124.0 100.0 130.0
コイル質量 (g) 960.0 1117.0 2012.9 1080.0
ヨーク質量 (g) 2400.0 3300.0 5485.7 5300.0
巻線径 (mm) 0.65 0.65 0.65 0.55

AVM130-HF / AVM150-HF / AVM250-HF

仕様
AVM130-HF-20
AVM130-HF-25
AVM150-HF-20
AVM250-HF-20
ストローク (mm) 20.0 25.0 20.0 20.0
定格推力 (N) 226.0 316.4 626.0 1111.4
最大推力 (N) 678.1 667.8 1882.5 4715.2
推力定数 (N/A) 70.6 47.9 104.3 168.4
抵抗 (Ω) 5.27 1.42 2.90 3.70
インダクタンス (mH) 7.83 1.59 2.10 5.32
定格電流 (A) 3.2 6.6 6.0 6.6
最大電流 (A) 9.6 14.0 18.0 28.0
コイル最高温度 (℃) 100 100 100 100
モータ外径 (Φ) 130.0 130.0 150.0 260.0
コイル質量 (g) 1955.5 1550.0 1500.0 5900.0
ヨーク質量 (g) 6559.0 9300.0 13100.0 27200.0
巻線径 (mm) 0.55 0.55 0.75 0.90

MGVシリーズ(円筒型ボイスコイル内蔵ステージ)

光学式リニアエンコーダを搭載してクローズドループ制御。加圧制御やピックアンドプレイスに最適化。ドライバー(Whistle)との一体化が可能で、電源と信号入力のみで動作。ハーネス長500mm標準、ロボットケーブル仕様。オプションでコイル根元にサーミスタ搭載(温度検知用)。

MGVシリーズ(円筒型ボイスコイル内蔵ステージ)

MGV仕様

仕様 XMGV30-15 XMGV40-20 XMGV60-25 XMGV90-30
搭載アクチュエータ AVM30-15 AVM40-20 AVM60-25 AVM90-30
有効ストローク (mm) ±6.5 ±9.0 ±11.5 ±14.5
最大ストローク (mm) ±7.5 ±10.0 ±12.5 ±15.5
推力定数 (N/A) 7.03 13.6 17.3 23.9
定格推力 (N) 4.43 10.5 26.8 95.6
最大推力 (N) 28.2 61.7 121.6 340.3
抵抗 (Ω) 10.24 11.5 5.35 2.73
インダクタンス (mH) 2.82 5.2 3.82 3.80
駆動電圧 (V) 48 60 60 60
定格電流 (A) 0.6 0.8 1.6 4.0
最大電流 (A) 4.0 4.5 7.0 14.0
テーブル質量 (g) 140.0 200.0 450.0 1630.0
総質量 (g) 510.0 800.0 1900.0 5310.0