TULA 스테이지
TULA 시리즈를 탑재한 각종 스테이지 유닛. 1축, 2축, θ축, 중공 타입 등 풍부한 라인업으로 초소형·고정밀 위치 결정 스테이지를 실현합니다.
특징
- 1축·2축·θ축 스테이지
- 크로스 롤러 가이드 대응
- 분해능 0.1μm 선택 가능
- 반복 위치 결정 정밀도 ±3pulse
1軸ステージ
| 型式 | XDT35-04 | XDT50-04 | XDT70-10 | XDT70-15 | XMDT50-05 | XCTW70-255 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | 4mm | 4mm | 10mm | 15mm | 5mm | 25mm |
| 分解能 | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ | オープンまたは 1.0, 5.0μm ※ | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ |
| 繰返し位置決め精度 | ±3pulse | ±3pulse | ±3pulse | ±3pulse | ±3pulse | ±3pulse |
| 最大推進力 | 40gf | 70gf | 70gf | 60gf | 60gf | 50gf |
| 保持力 | 150gf | 300gf | 300gf | — | — | — |
| 最大速度 | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s |
| 重量 | 8g | 11g | 13g | 14g | 5g | 70g |
クロスローラーガイド / リニアガイド 1軸ステージ
| 型式 | XCWT70-10 | XCWT70-15 | XLGT70-15 |
|---|---|---|---|
| ストローク | 10mm | 15mm | 15mm |
| 分解能 | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ |
| 繰返し位置決め精度 | ±3pulse | ±3pulse | ±3pulse |
| 最大推進力 | 80gf | 80gf | 70gf |
| 保持力 | 350gf | 350gf | 300gf |
| 最大速度 | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s |
| 重量 | 30g | 40g | 23g |
2軸ステージ
| 型式 | XYDT50-04 | XYDT70-10 | XYDT70-15 |
|---|---|---|---|
| ストローク | 4mm | 10mm | 15mm |
| 分解能 | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ |
| 繰返し位置決め精度 | ±3pulse | ±3pulse | ±3pulse |
| 最大推進力 | 60gf | 60gf | 50gf |
| 保持力 | 250gf | 250gf | 250gf |
| 最大速度 | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s |
| 重量 | 22g | 26g | 28g |
2軸中空ステージ
| 型式 | XYHDT50-04 |
|---|---|
| ストローク | 4mm |
| 分解能 | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ |
| 繰返し位置決め精度 | ±3pulse |
| 最大推進力 | 60gf |
| 保持力 | — |
| 最大速度 | 10mm/s |
| 重量 | 44g |
クロスローラーガイド 2軸ステージ
| 型式 | XYCWT70-10 | XYCWT70-15 |
|---|---|---|
| ストローク | 10mm | 15mm |
| 分解能 | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ | オープンまたは 0.1, 0.5, 1.0, 5.0μm ※ |
| 繰返し位置決め精度 | ±3pulse | ±3pulse |
| 最大推進力 | 80gf | 70gf |
| 保持力 | 350gf | 350gf |
| 最大速度 | 10mm/s | 10mm/s |
| 重量 | 60g | 80g |
回転軸ステージ
| 型式 | θDT50 | θDT70 | θMDT50 |
|---|---|---|---|
| 回転角 | 20°/60°/90°/140°/180°/260°/300°/360° ※ | 60°/120°/180°/240°/360° ※ | 360° |
| 中空径 | — | — | φ10.5mm |
| 分解能 | オープンまたは 0.005° | オープンまたは 0.005° | オープンまたは 0.005° |
| 繰返し位置決め精度 | ±3pulse | ±3pulse | ±3pulse |
| トルク | 40g·cm | 50g·cm | 40g·cm |
| 保持力 | 130g·cm | 150g·cm | 150g·cm |
| 重量 | 10g | 19g | 8g |
中空回転ステージ
| 型式 | θHDT70-H10 | θHDT70-H20 | θHDT70-H30 |
|---|---|---|---|
| 回転角 | 360° | 360° | 360° |
| 中空径 | φ22mm | φ31mm | φ31mm |
| 分解能 | オープンまたは 0.005° | オープンまたは 0.005° | オープンまたは 0.005° |
| 繰返し位置決め精度 | ±3pulse | ±3pulse | ±3pulse |
| トルク | 50g·cm | 50g·cm | 50g·cm |
| 保持力 | 150g·cm | 150g·cm | 150g·cm |
| 重量 | 15g | 58g | 70g |