TA-016
Ultra-compact, slim optical reflective encoder with selectable interpolation linear encoder. Achieves compact sensor head (32.5×8.2×1.45mm). Encoder IC with APC provides large gap tolerance for easy mounting. Nickel steel scale achieves low cost.
Features
- Thin sensor head (32.5×8.2×1.45mm)
- Selectable multiplication (×4/×8/×16)
- APC for easy mounting
- Resolution 5μm (4-count: 1.25μm)
電気仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 方式 | 光学回折反射方式 |
| 逓倍設定 | ×4、×8、×16(標準:×16) |
| 最高速度 | 4.8m/s |
| 分解能 | 5μm(A/B相4カウント:1.25μm) |
| 出力信号 | RS-422 差動出力 |
| 電源 | 5V ±10% |
| 無負荷電流 | max 65mA |
| ケーブル | ZKT-003(UL/RoHS)、2m |
使用環境
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 動作温湿度 | -10~60℃、90%RH以下(結露無き事) |
| 保管温湿度 | -20~80℃、90%RH以下(結露無き事) |
| 使用場所 | 屋内(腐食性ガス・粉塵の無い場所) |
コネクタ ピン配列(ケーブル線色)
| 信号 | 線色 |
|---|---|
| Z- | 緑 |
| Z+ | ピンク |
| B- | 黄 |
| B+ | 赤 |
| A- | 青 |
| A+ | オレンジ |
| D5V | 茶 |
| GND | 黒 |