直动・XY 平台
搭载 TULA 超声波电机的超小型高精度直动/XY 平台。从单轴・双轴标准型到交叉滚柱导轨、直线导轨、中空型共 15 个机型。最小分辨率 0.1μm,断电状态下亦可保持位置。
特点
- 分辨率可从 0.1/0.5/1.0/5.0μm 中选择
- 重复定位精度 ±3 脉冲(高精度型为 ±0.5 脉冲)
- 断电状态下亦可自锁保持
- 单轴/双轴・交叉滚柱・中空 共 15 个机型
X 轴平台(标准型)
采用 2 个 TULA35/50/70 执行器的标准单轴直动平台。分辨率可从 0.1/0.5/1.0/5.0μm 中选择,选择 0.1μm 时重复定位精度为 ±5 脉冲。
XDT35-045
XDT50-045
XDT70-105
XDT70-155
X 轴平台
| 型号 | XDT35-045 | XDT50-045 | XDT70-105 | XDT70-155 |
|---|---|---|---|---|
| 行程 | 4mm | 4mm | 10mm | 15mm |
| 分辨率 | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm |
| 可选分辨率 | — | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm |
| 重复定位精度 | ±3 脉冲 | ±3 脉冲 | ±3 脉冲 | ±3 脉冲 |
| 推力 | 40gf | 70gf | 70gf | 60gf |
| 保持力 | 150gf | 300gf | 300gf | 300gf |
| 重量 | 约8g | 约11g | 约13g | 约14g |
| 台面尺寸 | 18×22mm | 22×26mm | 22×26mm | 22×26mm |
| 驱动执行器 | TULA35 × 2 | TULA50 × 2 | TULA70 × 2 | TULA70 × 2 |
X 轴交叉滚柱导轨平台
采用交叉滚柱导轨、提高刚性与直线度的单轴平台。相比标准型具备更大的台面与更高的推力。
XCWT70-105
XCWT70-155
X 轴交叉滚柱导轨平台
| 型号 | XCWT70-105 | XCWT70-155 |
|---|---|---|
| 导轨类型 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 行程 | 10mm | 15mm |
| 分辨率 | 1.0μm | 1.0μm |
| 可选分辨率 | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm |
| 重复定位精度 | ±3 脉冲 | ±3 脉冲 |
| 推力 | 80gf | 70gf |
| 保持力 | 350gf | 350gf |
| 重量 | 约30g | 约40g |
| 台面尺寸 | 20×32mm | 20×42mm |
| 驱动执行器 | TULA70 × 2 | TULA70 × 2 |
X 轴交叉滚柱导轨平台(TULA70W 规格)
将 1 个大型 TULA70W 执行器与 2 条交叉滚柱导轨组合,行程达 ±12.5mm 的长行程规格。搭载 ABZ 相编码器。
XCTW70-255
X 轴交叉滚柱导轨平台
| 型号 | XCTW70-255 |
|---|---|
| 导轨类型 | 交叉滚柱导轨 × 2 |
| 行程 | ±12.5mm |
| 分辨率 | 1.0μm/脉冲(ABZ 相) |
| 可选分辨率 | 1.0 / 5.0μm |
| 重复定位精度 | ±3 脉冲 |
| 推力 | 50gf |
| 保持力 | 300gf |
| 重量 | 约70g |
| 台面尺寸 | 31×50mm |
| 驱动执行器 | TULA70W × 1 |
X 轴直线导轨・迷你型平台
标准搭载 0.1μm/脉冲的 ABZ 相编码器,实现 ±0.5 脉冲重复定位精度的高精度型。选择 0.5/1.0/5.0μm 时重复定位精度为 ±3 脉冲。XMDT50-057 为重量约 5g 的超小型机型。
XLGT70-157
XMDT50-057
X 轴直线导轨・迷你型平台
| 型号 | XLGT70-157 | XMDT50-057 |
|---|---|---|
| 导轨类型 | 直线导轨 × 1 | — |
| 行程 | ±7.5mm | ±2.5mm |
| 分辨率 | 0.1μm/脉冲(ABZ 相) | 0.1μm/脉冲(ABZ 相) |
| 可选分辨率 | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm |
| 重复定位精度 | ±0.5 脉冲 | ±0.5 脉冲 |
| 推力 | 70gf | 60gf |
| 保持力 | 300〜350gf | 300〜350gf |
| 重量 | 约23g | 约5g |
| 台面尺寸 | 30×31mm | 8×13mm |
| 驱动执行器 | TULA70 × 2 | TULA50 × 2 |
XY 轴平台(标准型)
将 X 轴平台两层叠加的 2 轴结构。使用 4 个执行器,可独立控制 X/Y 各轴。分辨率可从 0.1/0.5/1.0/5.0μm 中选择。
XYDT50-045
XYDT70-105
XYDT70-155
XY 轴平台
| 型号 | XYDT50-045 | XYDT70-105 | XYDT70-155 |
|---|---|---|---|
| 行程 | 4mm | 10mm | 15mm |
| 分辨率 | 1.0μm | 1.0μm | 1.0μm |
| 可选分辨率 | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm |
| 重复定位精度 | ±3 脉冲 | ±3 脉冲 | ±3 脉冲 |
| 推力 | 60gf | 60gf | 50gf |
| 保持力 | 250gf | 250gf | 250gf |
| 重量 | 约22g | 约26g | 约28g |
| 台面尺寸 | 22×26mm | 22×26mm | 22×26mm |
| 驱动执行器 | TULA50 × 4 | TULA70 × 4 | TULA70 × 4 |
XY 轴交叉滚柱导轨平台
采用交叉滚柱导轨的 2 轴平台。相比标准型具备更高的刚性与推力,适合较重负载的定位。
XYCWT70-105
XYCWT70-155
XY 轴交叉滚柱导轨平台
| 型号 | XYCWT70-105 | XYCWT70-155 |
|---|---|---|
| 导轨类型 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
| 行程 | 10mm | 15mm |
| 分辨率 | 1.0μm | 1.0μm |
| 可选分辨率 | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm |
| 重复定位精度 | ±3 脉冲 | ±3 脉冲 |
| 推力 | 80gf | 70gf |
| 保持力 | 350gf | 350gf |
| 重量 | 约60g | 约80g |
| 台面尺寸 | 20×32mm | 20×42mm |
| 驱动执行器 | TULA70 × 4 | TULA70 × 4 |
XY 轴中空平台
台面中央设有 φ23 有效中空部的 2 轴平台。适合需要下方照明・观察,或需引导光路・配管的光学系统。
XYHDT50-045
XY 轴中空平台
| 型号 | XYHDT50-045 |
|---|---|
| 行程 | 4mm |
| 分辨率 | 1.0μm |
| 可选分辨率 | 0.1 / 0.5 / 1.0 / 5.0μm |
| 重复定位精度 | ±3 脉冲 |
| 推力 | 60gf |
| 保持力 | 250gf |
| 重量 | 约44g |
| 台面尺寸 | 47×50mm |
| 有效中空直径 | φ23 |
| 驱动执行器 | TULA50 × 4 |